Vidu Q2
La Vidu Q2 ofrece dos modos de generación de video. El modo "Turbo" genera videos con movimientos fluidos y transiciones de cámara estables a velocidades extremadamente altas, lo que lo hace ideal para crear videos cortos y sencillos. El modo "Pro", aunque más lento, es más adecuado para crear videos cinematográficos que requieren un alto nivel de detalle visual.
Entrada
Prompt
Música de fondo
Resolución
Relación de aspecto
Duración(s)
Resultado
Ver historial| Modelo y Modalidad | Créditos / Gen | Nuestro precio (USD) | Precio oficial (USD) | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
vidu q2-Pro-Fast, i2v, 720p-5s videoShengshu | 12 per video | $0.0536 | $0.08 | - 33% |
vidu q2-Pro-Fast, i2v, 720p-10s videoShengshu | 18 per video | $0.0804 | $0.13 | - 38% |
vidu q2-Pro-Fast, i2v, 1080p-5s videoShengshu | 22 per video | $0.0982 | $0.16 | - 39% |
vidu q2-Pro-Fast, i2v, 1080p-10s videoShengshu | 36 per video | $0.1607 | $0.26 | - 38% |
vidu q2-Pro-Fast, f2v, 720p-4s videoShengshu | 10 per video | $0.0446 | $0.07 | - 36% |
vidu q2-Pro-Fast, f2v, 720p-8s videoShengshu | 16 per video | $0.0714 | $0.11 | - 35% |
vidu q2-Pro-Fast, f2v, 1080p-4s videoShengshu | 20 per video | $0.0893 | $0.14 | - 36% |
vidu q2-Pro-Fast, f2v, 1080p-8s videoShengshu | 30 per video | $0.1339 | $0.22 | - 39% |
| Modelo y Modalidad | Créditos / Gen | Nuestro precio (USD) | Precio oficial (USD) | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
vidu q2-Turbo, i2v, 540p-5s videoShengshu | 10 per video | $0.0446 | $0.07 | - 36% |
vidu q2-Turbo, i2v, 540p-10s videoShengshu | 16 per video | $0.0714 | $0.12 | - 40% |
vidu q2-Turbo, i2v, 720p-5s videoShengshu | 28 per video | $0.125 | $0.2 | - 38% |
vidu q2-Turbo, i2v, 720p-10s videoShengshu | 62 per video | $0.2768 | $0.45 | - 38% |
vidu q2-Turbo, i2v, 1080p-5s videoShengshu | 52 per video | $0.2321 | $0.375 | - 38% |
vidu q2-Turbo, i2v, 1080p-10s videoShengshu | 86 per video | $0.3839 | $0.625 | - 39% |
vidu q2-Turbo, f2v, 4s-540p videoShengshu | 8 per video | $0.0357 | $0.06 | - 40% |
vidu q2-Turbo, f2v, 8s-540p videoShengshu | 14 per video | $0.0625 | $0.1 | - 38% |
vidu q2-Turbo, f2v, 4s-720p videoShengshu | 20 per video | $0.0893 | $0.15 | - 40% |
vidu q2-Turbo, f2v, 8s-720p videoShengshu | 48 per video | $0.2143 | $0.35 | - 39% |
vidu q2-Turbo, f2v, 4s-1080p videoShengshu | 46 per video | $0.2054 | $0.325 | - 37% |
vidu q2-Turbo, f2v, 8s-1080p videoShengshu | 72 per video | $0.3214 | $0.525 | - 39% |
| Modelo y Modalidad | Créditos / Gen | Nuestro precio (USD) | Precio oficial (USD) | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
vidu q2, t2v, 540p-5s videoShengshu | 12 per video | $0.0536 | $0.09 | - 40% |
vidu q2, t2v, 540p-10s videoShengshu | 20 per video | $0.0893 | $0.14 | - 36% |
vidu q2, t2v, 720p-5s videoShengshu | 24 per video | $0.1071 | $0.175 | - 39% |
vidu q2, t2v, 720p-10s videoShengshu | 42 per video | $0.1875 | $0.3 | - 37% |
vidu q2, t2v, 1080p-5s videoShengshu | 42 per video | $0.1875 | $0.3 | - 37% |
vidu q2, t2v, 1080p-10s videoShengshu | 76 per video | $0.3393 | $0.55 | - 38% |
vidu q2, r2v, 540p-5s videoShengshu | 24 per video | $0.1071 | $0.175 | - 39% |
vidu q2, r2v, 540p-10s videoShengshu | 42 per video | $0.1875 | $0.3 | - 37% |
vidu q2, r2v, 720p-5s videoShengshu | 32 per video | $0.1429 | $0.225 | - 36% |
vidu q2, r2v, 720p-10s videoShengshu | 48 per video | $0.2143 | $0.35 | - 39% |
vidu q2, r2v, 1080p-5s videoShengshu | 80 per video | $0.3571 | $0.575 | - 38% |
vidu q2, r2v, 1080p-10s videoShengshu | 114 per video | $0.5089 | $0.825 | - 38% |
Vidu es una herramienta líder de generación de video con IA que admite consistencia de personajes y animación 2D fluida.
Ejemplo de prompt:
El guerrero conejo levanta lentamente su espada y guiña un ojo a la cámara.

Algoritmos y propiedad intelectual propios mantienen al modelo siempre a la vanguardia.

La arquitectura Diffusion Transformer optimiza la coherencia temporal, eliminando parpadeos y distorsiones.

Cada fotograma alcanza estándares de fotografía comercial en composición, iluminación y estética artística.

Un sistema de servicios completo admite la adaptación intersectorial y el ajuste eficiente del modelo.
● Consistencia multidimensional: Rostros, objetos y escenas complejas se mantienen estables en movimiento.
● Control profesional de cámara: Paneos, inclinaciones y zooms fluidos, con plantillas de efectos listas para usar.
● Audio inteligente: Sincronización automática de sonidos ambientales y efectos con las acciones.
● Extras virtuales: Rellena fondos y multitudes con un solo clic, reduciendo costos de rodaje.
● Computación de alta concurrencia: Renderizado estable para producciones iterativas a gran escala.
● 90% de tasa de éxito en producción: Resultados listos para usar sin pruebas repetidas.
● Composición flexible de elementos: Organiza modelos, productos y fondos libremente; la IA los fusiona automáticamente.
● Humanos digitales sin entrenamiento: Genera avatares de IA interactivos al instante para transmisiones en vivo y presentaciones.
● Pruebas virtuales: Convierte imágenes estáticas de productos en diversos videos de exhibición al instante.
● Plantillas por industria: Soluciones personalizadas para automóviles, electrodomésticos y más, reduciendo presupuestos de rodaje.
● Activación de activos culturales: Convierte artefactos y edificios históricos en exhibiciones dinámicas, desbloqueando su valor comercial.
● Rol inmersivo: Los visitantes se convierten en protagonistas de historias interactivas.
● Producción de contenido de bajo costo: Genera rápidamente materiales promocionales para experiencias culturales específicas de cada ciudad.
● Recuerdos personalizados: Crea videos con toques personales de los visitantes, potenciando la difusión boca a boca.
Vidu ofrece actualmente múltiples modelos, incluidos ViduQ2, ViduQ1, Vidu2.0 y Vidu1.5, que cubren generación de video, generación de audio y salida directa de audio y video. La siguiente comparación destaca las principales diferencias técnicas entre estas versiones:
| Modelo | 1.5 | 2.0 | Q1 | Q2 | Q1-classic | Q2-pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Gran rango dinámico | Alta velocidad de generación | Visuales nítidos | Movimiento de cámara rico y estable | Nuevo modelo, alta velocidad | Alta velocidad, menor precio, resultados estables |
Resolución | 360p, 720p, 1080p | 360p, 720p, 1080p | 1080p | 1080p | 540p, 720p, 1080p | 720p, 1080p |
Tasa de fotogramas | 32fps | 32fps | 24fps | 24fps | 24fps | 24fps |
Duración | 4 s, 8 s | 4 s, 8 s | 5 s | 5 s | Opcional 1–10 s | Opcional 1–10 s |
Imagen a video | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Referencia a video | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ | - |
Primer y último fotograma | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Texto a video | ✔️ | - | ✔️ | - | - | - |
Efectos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - | - |