Vidu Q2
Vidu Q2 提供两种视频生成模式。“Turbo”模式能够以极高的速度生成流畅的视频,并实现稳定的镜头切换,非常适合制作简单的短视频。“Pro”模式虽然速度较慢,但更适合制作对视觉细节要求极高的电影级视频。
输入
提示词
背景音乐
分辨率
宽高比
时长(s)
结果
查看生成记录| 模型与模态 | 积分 / 生成 | 我们的价格 (USD) | 官方价格 (美元) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
vidu q2-Pro-Fast, i2v, 720p-5s videoShengshu | 12 per video | $0.0536 | $0.08 | - 33% |
vidu q2-Pro-Fast, i2v, 720p-10s videoShengshu | 18 per video | $0.0804 | $0.13 | - 38% |
vidu q2-Pro-Fast, i2v, 1080p-5s videoShengshu | 22 per video | $0.0982 | $0.16 | - 39% |
vidu q2-Pro-Fast, i2v, 1080p-10s videoShengshu | 36 per video | $0.1607 | $0.26 | - 38% |
vidu q2-Pro-Fast, f2v, 720p-4s videoShengshu | 10 per video | $0.0446 | $0.07 | - 36% |
vidu q2-Pro-Fast, f2v, 720p-8s videoShengshu | 16 per video | $0.0714 | $0.11 | - 35% |
vidu q2-Pro-Fast, f2v, 1080p-4s videoShengshu | 20 per video | $0.0893 | $0.14 | - 36% |
vidu q2-Pro-Fast, f2v, 1080p-8s videoShengshu | 30 per video | $0.1339 | $0.22 | - 39% |
| 模型与模态 | 积分 / 生成 | 我们的价格 (USD) | 官方价格 (美元) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
vidu q2-Turbo, i2v, 540p-5s videoShengshu | 10 per video | $0.0446 | $0.07 | - 36% |
vidu q2-Turbo, i2v, 540p-10s videoShengshu | 16 per video | $0.0714 | $0.12 | - 40% |
vidu q2-Turbo, i2v, 720p-5s videoShengshu | 28 per video | $0.125 | $0.2 | - 38% |
vidu q2-Turbo, i2v, 720p-10s videoShengshu | 62 per video | $0.2768 | $0.45 | - 38% |
vidu q2-Turbo, i2v, 1080p-5s videoShengshu | 52 per video | $0.2321 | $0.375 | - 38% |
vidu q2-Turbo, i2v, 1080p-10s videoShengshu | 86 per video | $0.3839 | $0.625 | - 39% |
vidu q2-Turbo, f2v, 4s-540p videoShengshu | 8 per video | $0.0357 | $0.06 | - 40% |
vidu q2-Turbo, f2v, 8s-540p videoShengshu | 14 per video | $0.0625 | $0.1 | - 38% |
vidu q2-Turbo, f2v, 4s-720p videoShengshu | 20 per video | $0.0893 | $0.15 | - 40% |
vidu q2-Turbo, f2v, 8s-720p videoShengshu | 48 per video | $0.2143 | $0.35 | - 39% |
vidu q2-Turbo, f2v, 4s-1080p videoShengshu | 46 per video | $0.2054 | $0.325 | - 37% |
vidu q2-Turbo, f2v, 8s-1080p videoShengshu | 72 per video | $0.3214 | $0.525 | - 39% |
| 模型与模态 | 积分 / 生成 | 我们的价格 (USD) | 官方价格 (美元) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
vidu q2, t2v, 540p-5s videoShengshu | 12 per video | $0.0536 | $0.09 | - 40% |
vidu q2, t2v, 540p-10s videoShengshu | 20 per video | $0.0893 | $0.14 | - 36% |
vidu q2, t2v, 720p-5s videoShengshu | 24 per video | $0.1071 | $0.175 | - 39% |
vidu q2, t2v, 720p-10s videoShengshu | 42 per video | $0.1875 | $0.3 | - 37% |
vidu q2, t2v, 1080p-5s videoShengshu | 42 per video | $0.1875 | $0.3 | - 37% |
vidu q2, t2v, 1080p-10s videoShengshu | 76 per video | $0.3393 | $0.55 | - 38% |
vidu q2, r2v, 540p-5s videoShengshu | 24 per video | $0.1071 | $0.175 | - 39% |
vidu q2, r2v, 540p-10s videoShengshu | 42 per video | $0.1875 | $0.3 | - 37% |
vidu q2, r2v, 720p-5s videoShengshu | 32 per video | $0.1429 | $0.225 | - 36% |
vidu q2, r2v, 720p-10s videoShengshu | 48 per video | $0.2143 | $0.35 | - 39% |
vidu q2, r2v, 1080p-5s videoShengshu | 80 per video | $0.3571 | $0.575 | - 38% |
vidu q2, r2v, 1080p-10s videoShengshu | 114 per video | $0.5089 | $0.825 | - 38% |
示例提示词:
兔子战士缓缓举起手中的剑,并向镜头眨了眨眼。

自有算法与知识产权,确保模型持续保持领先水平。

Diffusion Transformer 架构优化时间一致性,有效消除闪烁与形变。

每一帧在构图、光影与艺术审美上均达到商业摄影水准。

完善的服务体系支持跨行业应用与高效模型微调。
● 多维一致性:人物、物体与复杂场景在运动中保持稳定。
● 专业级镜头控制:支持平移、俯仰、变焦等镜头语言,并提供可直接使用的效果模板。
● 智能音频:自动匹配环境音与特效音,实现动作与声音同步。
● 虚拟群演:一键填充背景与人群,大幅降低实拍成本。
● 高并发计算:支持大规模迭代制作的稳定渲染。
● 90% 成片成功率:输出结果可直接使用,无需反复试错。
● 灵活元素组合:自由编排人物、商品与背景,AI 自动融合。
● 零训练数字人:快速生成可用于直播与演示的交互式 AI 虚拟人。
● 虚拟试穿:将静态商品图一键转化为多样化展示视频。
● 行业模板:覆盖汽车、家电等行业,显著降低拍摄预算。
● 文化资产激活:将文物与历史建筑转化为动态展示,释放商业价值。
● 沉浸式角色体验:游客可成为互动故事中的主角。
● 低成本内容生产:快速生成城市级文旅宣传内容。
● 个性化纪念:生成带有游客个人元素的视频,提升传播与口碑。
Vidu 目前提供多款模型,包括:ViduQ2、ViduQ1、Vidu2.0 和 Vidu1.5,覆盖视频生成、音频生成以及音视频直出等能力。以下对比展示了各版本的主要技术差异:
| 模型 | 1.5 | 2.0 | Q1 | Q2 | Q1-classic | Q2-pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
特性说明 | 高动态范围 | 生成速度快 | 画面清晰 | 镜头运动丰富且稳定 | 新模型,速度快 | 速度快、价格更低、结果稳定 |
分辨率 | 360p、720p、1080p | 360p、720p、1080p | 1080p | 1080p | 540p、720p、1080p | 720p、1080p |
帧率 | 32fps | 32fps | 24fps | 24fps | 24fps | 24fps |
时长 | 4 秒、8 秒 | 4 秒、8 秒 | 5 秒 | 5 秒 | 可选 1~10 秒 | 可选 1~10 秒 |
图生视频 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
参考图生视频 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ | - |
首帧与尾帧控制 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
文生视频 | ✔️ | - | ✔️ | - | - | - |
特效支持 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - | - |